CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO I CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA:
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | PORTARIA | DIOF | SITUAÇÃO |
Oficial de Diligências
(10 vagas) | 1º/Geral | Mariana Borges Pedrosa | 1374/2015-GAB/DPE | 22/12/2015 | Empossada |
2º/Geral | Ulisses Juliano Machado | 1160/2016-GAB/DPE | 19/10/2016 | Empossado | |
3º/Geral | Jéssica Bruna Silva da Luz | 419/2017-GAB/DPE | 10/04/2017 | Empossada | |
4º/Geral | Tiago Andre Costa Ribeiro | 419/2017-GAB/DPE | 10/04/2017 | Empossado | |
Técnico Administrativo
(63 vagas) | 1º/Geral | Daniel Souza Auler | 1374/2015-GAB/DPE | 22/12/2015 | Empossado |
2º/Geral | Édiman Filipe Schneider | 1374/2015-GAB/DPE | 22/12/2015 | Empossado | |
3º/Geral | Lidiane Alexandra Grano | 1374/2015-GAB/DPE | 22/12/2015 | Empossada | |
4º/Geral | Jhonatha Souza Fonseca | 1374/2015-GAB/DPE | 22/12/2015 | Desistente | |
5º/Geral | Selmara Almeida Lapa | 148/2016-GAB/DPE | 16/02/2016 | Desistente | |
6º/Geral | Elton do Rozário Duarte | 148/2016-GAB/DPE | 16/02/2016 | Empossado | |
7º/Geral | Anles Kelly Rodolfo da Silva | 148/2016-GAB/DPE | 16/02/2016 | Empossada | |
8º/Geral | Mauro Junior Costa de Lima | 301/2016-GAB/DPE | 08/04/2016 | Empossado | |
9º/Geral | Gildo Afonso Filho | 301/2016-GAB/DPE | 08/04/2016 | Empossado | |
1º/PcD | Carlos Eduardo de Oliveira Silva | 301/2016-GAB/DPE | 08/04/2016 | Empossado | |
10º/Geral | Gustavo Melazi Girardi | 301/2016-GAB/DPE | 08/04/2016 | Desistente | |
11º/Geral | Ariel Rodrigues dos Santos | 468/2016-GAB/DPE | 19/05/2016 | Desistente | |
12º/Geral | Caio César Esteves Lopes | 468/2016-GAB/DPE | 19/05/2016 | Empossado | |
13º/Geral | Pâmela Dias Carvalho | 468/2016-GAB/DPE | 19/05/2016 | Empossada | |
14º/Geral | Quelubai de Souza e Silva | 468/2016-GAB/DPE | 19/05/2016 | Empossada | |
15º/Geral | Douglas Espíndola dos Santos | 808/2016-GAB/DPE | 22/07/2016 | Empossado | |
16º/Geral | Júlio César Santos Maia | 808/2016-GAB/DPE | 22/07/2016 | Empossado | |
17º/Geral | Karla Rafaela Braga B. Westphal | 808/2016-GAB/DPE | 22/07/2016 | Desistente | |
18º/Geral | Othon Luís Sales Fortunato | 1023/2016-GAB/DPE | 15/09/2016 | Desistente | |
19º/Geral | Bruno Iglesias Dinato | 1023/2016-GAB/DPE | 15/09/2016 | Empossado | |
2º/PcD | Marco Antônio de Castro | 1160/2016-GAB/DPE | 19/10/2016 | Empossado | |
20º/Geral | Wagner dos Anjos Medeiros | 1160/2016-GAB/DPE | 19/10/2016 | Desistente | |
21º/Geral | Sildnéia Machado de Morais | 1160/2016-GAB/DPE | 19/10/2016 | Empossada | |
22º/Geral | Patrícia Cavalcante P. Ávila Marques | 1160/2016-GAB/DPE | 19/10/2016 | Empossada | |
23º/Geral | Beatriz Gonçalves Candido | 1160/2016-GAB/DPE | 19/10/2016 | Empossada | |
24º/Geral | Zilcleber da Silva Tomazelli | 1426/2016-GAB/DPE | 29/12/2016 | Empossado | |
25º/Geral | Iuna Pereira Sapia | 1426/2016-GAB/DPE | 29/12/2016 | Fim de lista | |
26º/Geral | Caio César Politano Tiago | 1426/2016-GAB/DPE | 29/12/2016 | Empossado | |
27º/Geral | Maria Maiane de Souza Neres | 1426/2016-GAB/DPE | 29/12/2016 | Empossada | |
28º/Geral | Amanda Talita de Sousa Galina | 1426/2016-GAB/DPE | 29/12/2016 | Empossada | |
29º/Geral | Victor Hugo Dourado Monteiro | 1426/2016-GAB/DPE | 29/12/2016 | Desistente | |
3º/PcD | Cleiton Aparecido da Costa | - | - | Desistente | |
30º/Geral | Camila Ben Amorim | - | - | Desistente | |
31º/Geral | Giovane de Souza Maia | 015/2017-GAB/DPE | 12/01/2017 | Empossado | |
32º/Geral | Caroline de Souza S. Cavalcante | 015/2017-GAB/DPE | 12/01/2017 | Empossada | |
4º/PcD | Gleicy Mirely de Souza Pinheiro | 015/2017-GAB/DPE | 12/01/2017 | Empossada | |
33º/Geral | Rodrigo Sepeda Soares | 145/2017-GAB/DPE | 06/02/2017 | Empossado | |
34º/Geral | Shase Costa de Azevedo | 145/2017-GAB/DPE | 06/02/2017 | Empossada | |
35º/Geral | Grieco da Costa Lidoni | 145/2017-GAB/DPE | 06/02/2017 | Empossado | |
36º/Geral | Ricardo Dutra Castro | 145/2017-GAB/DPE | 06/02/2017 | Empossado | |
37º/Geral | Camila Heloisa N. C. Guimarães | 145/2017-GAB/DPE | 06/02/2017 | Empossada | |
38º/Geral | Luan Hortiz Campos | 351/2017-GAB/DPE | 27/03/2017 | Empossado | |
39º/Geral | Amarildo Ibiapina Alvarenga Júnior | 419/2017-GAB/DPE | 10/04/2017 | Empossado | |
5º/PcD | Jeile Cristine do Nascimento Oliveira | 419/2017-GAB/DPE | 10/04/2017 | Nomeada | |
40º/Geral | Paulo Matheus Souza Marques | 419/2017-GAB/DPE | 10/04/2017 | Nomeado | |
41º/Geral | Marcelo Rodrigo Zayat | 492/2017-GAB/DPE | 26/04/2017 | Desistente | |
42º/Geral | Rodrigo da Silva Cavalcante | 492/2017-GAB/DPE | 26/04/2017 | Fim de lista | |
43º/Geral | Bruna Sampaio de Souza | - | - | Desistente | |
44º/Geral | Rafaela Piquiá Soares | - | - | Desistente | |
45º/Geral | Raiane Evelin Afonso Rosas | 508/2017-GAB/DPE | 02/05/2017 | Empossada | |
46º/Geral | Rayanne Cristina da Silva Araújo | 508/2017-GAB/DPE | 02/05/2017 | Empossada | |
47º/Geral | Juliano Mendonça Gede | 583/2017-GAB/DPE | 31/05/2017 | Nomeado | |
48º/Geral | Adriano Jorge Ribeiro Garcia | 583/2017-GAB/DPE | 31/05/2017 | Empossado | |
49º/Geral | Jalusa Luara Brasil de Souza | - | - | Desistente | |
6º/PcD | Bruno Soares da Silva | 806/2017-GAB/DPE | Nomeado | ||
50º/Geral | Tiago Varnou da Silva | 806/2017-GAB/DPE | Nomeado | ||
Técnico - Artes Gráficas
(01 vaga) | 1º/Geral | Alexandre Lúcio Fernandes | 148/2016-GAB/DPE | 16/02/2016 | Empossado |
Técnico - Contabilidade
(05 vagas) | 1º/Geral | Ana Claudia Sales Pinheiro | 148/2016-GAB/DPE | 16/02/2016 | Empossada |
2º/Geral | Estefane Ferreira Estevam | 808/2016-GAB/DPE | 22/07/2016 | Desistente | |
3º/Geral | Magno Rodrigues Oliveira | 1023/2016-GAB/DPE | 15/09/2016 | Fim de lista | |
4º/Geral | Rogerio Shockness Da Silva | 1023/2016-GAB/DPE | 15/09/2016 | Desistente | |
5º/Geral | Suze Leone de Assunção | 583/2017-GAB/DPE | 31/05/2017 | Nomeada | |
6º/Geral | Ana Paula Araujo Barbosa | 583/2017-GAB/DPE | 31/05/2017 | Nomeada | |
7º/Geral | Carla Claro Campos | 583/2017-GAB/DPE | 31/05/2017 | Empossada | |
8º/Geral | Gleiciane Ribeiro da Silva | 685/2017-GAB/DPE | 07/06/2017 | Empossada | |
Técnico - Informática
(02 vagas) | 1º/Geral | Rômulo Valente Ferreira | 468/2016-GAB/DPE | 19/05/2016 | Empossado |
2º/Geral | Jeferson Santos Schurmann | 1023/2016-GAB/DPE | 15/09/2016 | Desistente | |
3º/Geral | Jaider Xavier Junior | 1160/2016-GAB/DPE | 19/10/2016 | Exonerado | |
4º/Geral | Ricardo José Gouveia Carneiro | 015/2017-GAB/DPE | 12/01/2017 | Empossado | |
5º/Geral | Reinaldo Pereira Pinto | 282/2017-GAB/DPE | 23/03/2017 | Empossado | |
Técnico - Motorista
(04 vagas) | 1º/Geral | Samuel Ramalho Manuel | 015/2017-GAB/DPE | 12/01/2017 | Empossado |
2º/Geral | Joel Gomes de Oliveira | 806/2017-GAB/DPE | Nomeado | ||
3º/Geral | Leticia Sales Dourado | 806/2017-GAB/DPE | Nomeada | ||
4º/Geral | Sandro Rogério Torres Pessoa | 806/2017-GAB/DPE | Nomeado | ||
Analista - Redes (01 vaga) | 1º/Geral | Rafael Rosa Vieira | 148/2016-GAB/DPE | 16/02/2016 | Desistente |
Analista - Programador (01 vaga) | 1º/Geral | Otávio Torreão Vasconcelos Gaião | 301/2016-GAB/DPE | 08/04/2016 | Desistente |
2º/Geral | Elieber Nascimento de Souza | 808/2016-GAB/DPE | 22/07/2016 | Empossado | |
3º/Geral | Melquetaleques P. Cerqueira Santos | 1160/2016-GAB/DPE | 19/10/2016 | Desistente | |
4º/Geral | Jonatas Souza de Paula | 1426/2016-GAB/DPE | 29/12/2016 | Empossado | |
Analista - Jornalismo (01 vaga) | 1º/Geral | Paulo Marcelo Silvestrini | 468/2016-GAB/DPE | 19/05/2016 | Empossado |
Analista - Publicidade (01 vaga) | 1º/Geral | Apoana Dantas Freire | 823/2017-GAB/DPE | 07/07/2017 | Nomeada |
Analista - Psicologia (02 vagas) | 1º/Geral | Sarah Cristina da Cunha O. Nachiro | 1023/2016-GAB/DPE | 15/09/2016 | Empossada |
Analista - Assistência Social (02 vagas) | 1º/Geral | Jailena Cabral da Luz Coelho | 1160/2016-GAB/DPE | 19/10/2016 | Empossada |
Analista - Administração | 1º/Geral | Adna dos Santos e Alcantara | - | - | Desistente |
2º/Geral | Renato Schaurich Monteiro | 508/2017-GAB/DPE | 02/05/2017 | Empossado | |
Analista - Contábil (02 vagas) | 1º/Geral | Anderson Marques de Oliveira | 1426/2016-GAB/DPE | 29/12/2016 | Empossado |
2º/Geral | Fernando Henrique Queiroz da Silva | 419/2017-GAB/DPE | 10/04/2017 | Empossado | |
Analista - Engenharia (01 vaga) | 1º/Geral | Gustavo da Costa Leal | 1426/2016-GAB/DPE | 29/12/2016 | Empossado |
Analista - Jurídico (05 vagas) | 1º/Geral | George André dos Santos | 015/2017-GAB/DPE | 12/01/2017 | Desistente |
2º/Geral | Mariana Borges Pedrosa | 419/2017-GAB/DPE | 10/04/2017 | Empossada e já pediu exoneração | |
3º/Geral | Eduardo Luiz do Carmo Neto | 697/2017-GAB/DPE | 07/06/2017 | Fim de lista | |
4º/Geral | Bruna Sampaio de Souza | - | - | Fim de lista | |
5º/Geral | Gabriela Bier Suriano | 779/2017-GAB/DPE | 28/06/2017 | Empossada |
Atualizada por OSCR.
* Editais disponíveis em: www.fgvprojetos.fgv.br/concursos/dpe-ro
Fonte: DPERO
0 RESPOSTAS::
Postar um comentário