A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA E A CÂMARA
MUNICIPAL DE ROLIM DE ROLIM DE MOURA - RO, em cumprimento ao Artigo 7º. E
Artigo 6º. da Lei 8.666/99 e alterações, bem como, Artigo 37, Inciso
II, III e IV, da Constituição Federal, para atender as necessidades de
provimento de cargos permanentes no regime estatutário, faz saber que
realizará Concurso Público para provimento dos Cargos em caráter efetivo
e cadastro de reserva adiante mencionados com vagas sob Regime Jurídico
Estatutário, conforme anexos a este Edital
Código | Cargo | Requisito | Carga Horária | Vargas | Cad. Reservas | Venc. Inicial |
1 | Agente de Portaria | Ensino Fundamental incompleto | 40 horas | 1 | 666,91 | |
2 | Eletricista Predial | Ensino Fundamental incompleto, Curso de Eletricista e/ou experiência comprovada | 40 horas | 1 | 695,20 | |
3 | Operador de Escavadeira Hidráulica (PC) | Ensino Fundamental incompleto e Carteira Nacional de Habilitação - Categoria D | 40 horas | 1 | 2 | 921,71 |
4 | Lavadeira | Ensino Fundamental incompleto | 40 horas | 1 | 666,91 | |
5 | Serviços Gerais | Ensino Fundamental incompleto; | 40 horas | 5 | 15 | 666,91 |
6 | Serviços Gerais | Ensino Fundamental incompleto | 40 horas | 1 | 1 | 666,91 |
7 | Artífice de Copa | Conclusão da 4ª série do ensino elementar | 40 horas | 2 | 954,57 | |
8 | Motorista | Conclusão da 4ª série do ensino elementar, possuir Carteira Nacional de Habilitação - Categoria "C" | 40 horas | 1 | 1.023,31 | |
9 | Cuidador Educador | Ensino Médio Completo. | 40 horas | 6 | 737,52 | |
10 | Fiscal Ambiental | Ensino Médio Completo. | 40 horas | 1 | 737,52 | |
11 | Monitor (Acompanhar os alunos no ônibus) | Ensino Médio completo profissionalizante em magistério | 40 horas | 1 | 9 | 737,52 |
12 | Agente Administrativo | Ensino Médio completo | 40 horas | 1 | 1.739,43 | |
13 | Recepcionista | Ensino Médio completo | 40 horas | 1 | 1.739,43 | |
14 | Técnico em Processamento de Dados | Ensino médio completo | 40 horas | 1 | 1.739,43 | |
15 | Técnico em Laboratório | Ensino Médio completo e Curso Técnico em Laboratório e/ou Patologia Clínica. Registro no Conselho competente | 40 horas | 1 | 2 | 748,33 |
16 | Técnico em Informática | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Informática | 40 horas | 1 | 2 | 748,33 |
17 | Arquiteto | Curso superior em Superior em Arquitetura e Registro no conselho competente | 40 horas | 1 | 2 | 2.121,70 |
18 | Assistente Social | Serviço Social ou Assistência Social e Registro no Conselho Competente | 40 horas | 1 | 1 | 2.121,70 |
19 | Bibliotecário | Formação Superior na área Biblioteconomia | 40 horas | 1 | 2.121,70 | |
20 | Engenheiro Civil | Formação Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho competente | 40 horas | 1 | 2 | 2.121,70 |
21 | Psicólogo | Formação Superior em Psicologia e Registro no Conselho competente | 40 horas | 1 | 1 | 2.121,70 |
22 | Psicopedagogo Educacional | Pedagogia com habilitação e/ou especialização em Psicopedagogia Educacional | 40 horas | 1 | 1.924,61 | |
23 | Pedagogo Orientador | Pedagogia com habilitação e/ou especialização em Orientação Escolar e/ ou Orientação Educacional | 40 horas | 1 | 1.924,61 | |
24 | Pedagogo Educação Especial | Habilitação em Pedagogia (magistério das matérias pedagógicas); e/ou especialização Latu-Sensu em Educação Especial (mínimo de 360 horas); e/ou especialização Latu-Sensu em Educação Inclusiva com | 40 horas | 1 | 1 | 1.924,61 |
25 | Pedagogo Interprete de Libras | Pedagogia com certificado de intérprete de LIBRAS de no mínimo 120 horas ou certificado de aprovação no PROLIBRAS - Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação das Libras/Língua Portugues | 40 horas | 1 | 1.924,61 | |
26 | Pedagogo Educação Especial | Habilitação em Pedagogia (magistério das matérias pedagógicas); e/ou especialização Latu-Sensu em Educação Especial (mínimo de 360 horas); e/ou especialização Latu-Sensu em Educação Inclusiva com ênfa | 20 horas | 1 | 962,29 | |
27 | Pedagogo Educação Infantil | Pedagogia com Habilitação e/ou especialização em Educação Infantil | 25 horas | 10 | 8 | 1.202,90 |
28 | Pedagogo Séries Iniciais | Pedagogia com habilitação em séries iniciais | 40 horas | 10 | 10 | 1.924,61 |
29 | Professor de Letras | Licenciatura em Letras e/ou Letras/Literatura | 40 horas | 1 | 1.924,61 | |
30 | Professor de Inglês | Licenciatura em Letras/Inglês | 40 horas | 1 | 1 | 1.924,61 |
31 | Professor de Matemática | Licenciatura em Matemática | 40 horas | 1 | 1.924,61 | |
32 | Professor de Geografia | Licenciatura em Geografia | 40 horas | 1 | 1.924,61 | |
33 | Médico Clínico Geral | Formação Superior em Medicina e Registro no CRM | 40 horas | 6 | 4 | 6.474,30 |
34 | Médico Urologista | Formação Superior em Medicina com especialização em Urologia e Registro no CRM | 40 horas | 1 | 6.474,30 | |
35 | Médico Ginecologista Obstetra | Formação Superior em Medicina com especialização em Ginecologia e/ou Ginecologia e Obstetrícia e Registro no CRM | 40 horas | 4 | 4 | 6.474,30 |
36 | Médico Cirurgião Geral | Formação Superior em Medicina com especialização em Cirurgia e Registro no CRM | 40 horas | 1 | 2 | 6.474,30 |
37 | Médico Oftalmologista | Formação Superior em Medicina com especialização em Oftalmologia e Registro no CRM | 40 horas | 1 | 1 | 6.474,30 |
38 | Médico Pediatra | Formação Superior em Medicina com especialização em Pediatria e Registro no CRM | 40 horas | 1 | 2 | 6.474,30 |
39 | Médico Ortopedista | Formação Superior em Medicina com especialização em Ortopedia e/ou Ortopedia e Traumatologia e Registro no CRM | 40 horas | 1 | 2 | 6.474,30 |
40 | Médico Neurologista | Formação Superior em Medicina com especialização em Neurologia e/ou Neurocirurgião e Registro no CRM | 40 horas | 1 | 2 | 6.474,30 |
41 | Médico Psiquiatra | Formação Superior em Medicina com especialização em Psiquiatria e Registro no CRM | 40 horas | 1 | 6.474,30 | |
42 | Médico Anestesista | Formação Superior em Medicina com Especialização em Anestesia e Registro no CRM | 40 horas | 1 | 2 | 6.474,30 |
43 | Advogado | Ensino Superior em ciência jurídica e inscrição na OAB seccional de Rondônia | 20 horas | 1 | 2.439,60 | |
44 | Controlador Interno | Ensino Superior bacharel em Contabilidade, Economia, Administração de Empresa, Ciência Jurídicas. | 20 horas | 1 | 2.439,60 | |
45 | Pedagogo Educação Especial | Habilitação em Pedagogia (magistério das matérias pedagógicas); e/ou especialização Latu-Sensu em Educação Especial (mínimo de 360 horas); e/ou especialização Latu-Sensu em Educação Inclusiva com ên | 20 horas | 1 | 962,00 | |
46 | Pedagogo Educação Infantil | Pedagogia com Habilitação e/ou especialização em Educação Infanti | 25 horas | 2 | 1.202,00 | |
47 | Pedagogo Séries Iniciais | Pedagogia com habilitação em séries iniciais; | 40 horas | 3 | 1.924,00 | |
48 | Pedagogo Supervisor | Pedagogia com supervisão com habilitação e/ou especialização em supervisão escolar | 40 horas | 1 | 1.924,00 | |
49 | Professor de Educação Fisica | Licenciatura Plena em Educação Física e Registro Profissional | 40 horas | 1 | 1.924,00 | |
50 | Contador | Ensino Superior bacharel em Contabilidade, e registro no CRC | 40 horas | 1 | 2.121,00 |
0 RESPOSTAS::
Postar um comentário