Clas. | obj. | sub. | total | |
1 | 10009085, Igor Tadeu Ribeiro de Carvalho, 80.00, 29.79 / | 80 | 29,79 | 109,79 |
2 | 10012342, Wesler Andres Pereira Neves, 83.00, 19.86 / | 83 | 19,86 | 102,86 |
3 | 10001100, Shirlei Cristina Lacerda Pereira, 68.00, 29.65 / | 68 | 29,65 | 97,65 |
4 | 10000784, Jose Arimateia Araujo de Queiroz, 65.00, 29.40/ | 65 | 29,4 | 94,4 |
5 | 10000485, Adrissa Maia Campelo, | 64 | 29,63 | 93,63 |
6 | 10000608, Willian Vanderlei de Andrade, 62.00, 29.59. | 62 | 29,59 | 91,59 |
7 | 10003141, Maurilio Pereira Junior Maldonado, 63.00, 24.49 / | 63 | 24,49 | 87,49 |
8 | 10009022, Alexandre Henrique Marques Soares, 66.00,19.97 / | 66 | 19,97 | 85,97 |
9 | 10006899, Daniel Rocha Monteiro, 73.00, 12.50 / | 73 | 12,5 | 85,5 |
10 | 10006113, Lucas Fernando Mioto, 60.00, 24.56 / | 60 | 24,56 | 84,56 |
11 | 10011346, Rosimar Francelino Maciel, 59.00, 24.94 / | 59 | 24,94 | 83,94 |
12 | 10005871, Renata Marques Ferreira, 54.00, 29.48 / | 54 | 29,48 | 83,48 |
13 | 10018448, Maicke Miller Paiva da Silva, 68.00, 15.20 / | 68 | 15,2 | 83,2 |
14 | 10001289, Felipe Mottin Pereira de Paula, 63.00, 19.93 / | 63 | 19,93 | 82,93 |
15 | 10007859, Pedro Facundo Bezerra, 61.00, 20.10 / | 61 | 20,1 | 81,1 |
16 | 10009558, Nadja Pamela Freire Campos, 60.00, 20.28 / | 60 | 20,28 | 80,28 |
17 | 10020129, Felipe Pandolfi Vieira, 55.00, 24.45 / | 55 | 24,45 | 79,45 |
18 | 10015268, Ivair Simao de Souza, 68.00, 10.62 / | 68 | 10,62 | 78,62 |
19 | 10003404, Ana Paula Neves, 63.00, 15.54 / | 63 | 15,54 | 78,54 |
20 | 10007417, Aldrin Willy Mesquita Taborda, / | 63 | 15,34 | 78,34 |
21 | 10012899, Nilton Cesar Anunciacao, 58.00, 20.14 / | 58 | 20,14 | 78,14 |
22 | 10020086, Pablo Melo Ferreira, 58.00, 20.13 / | 58 | 20,13 | 78,13 |
23 | 10002478, Joao Marcos de Araujo Braga Junior, 62.00, 15.25 / | 62 | 15,25 | 77,25 |
24 | 10010136, Romeu Ronoaldo Carvalho da Silva, 57.00, 20.23 / | 57 | 20,23 | 77,23 |
25 | 10008748, Francisco Vagner de Lima Honorato, 56.00, 20.19 / | 56 | 20,19 | 76,19 |
26 | 10004567, Flavio Brito Gomes, 65.00, 10.72 / | 65 | 10,72 | 75,72 |
27 | 10004146, Sonia Farias de Oliveira, 55.00, 19.97 / | 55 | 19,97 | 74,97 |
28 | 10010498, Alex Batista de Souza, 64.00, 10.71 / | 64 | 10,71 | 74,71 |
29 | 10006630, Lais Elena dos Santos Melo, 54.00, 20.41 / | 54 | 20,41 | 74,41 |
30 | 10005785, Gustavo Aparecido da Silva, 54.00, 20.28 / | 54 | 20,28 | 74,28 |
31 | 10012085, Luana Monteiro Alcantara, 54.00, 20.10 / | 54 | 20,1 | 74,1 |
32 | 10011613, Joao Batista de Andrade Junior, 58.00, 15.22 / | 58 | 15,22 | 73,22 |
33 | 10013471, Ana Paula Ramos e Silva, 53.00, 20.07 / | 53 | 20,07 | 73,07 |
34 | 10001363, Rossana Denise Iuliano Alves, 53.00, 19.88 / | 53 | 19,88 | 72,88 |
35 | 10005126, Odair Jose Roberto, 52.00, 20.33 / | 52 | 20,33 | 72,33 |
36 | 10012058, Alysson Ribeiro de Souza, 52.00, 20.26 / | 52 | 20,26 | 72,26 |
37 | 10019817, Talis Mendonca Soares, 52.00, 19.97 / | 52 | 19,97 | 71,97 |
38 | 10002876, Arthur Luiz Saraiva Leao Viana, 52.00, 19.45 / | 52 | 19,45 | 71,45 |
39 | 10002938, Sharlene Fabricio de Souza Muniz, 68.00, 3.19 / | 68 | 3,19 | 71,19 |
40 | 10010523, Willian Roberto Sanches Filho, 59.00, 10.25 / | 59 | 10,25 | 69,25 |
41 | 10002149, Diego Cesar Mackerte,54.00, 15.21 / | 54 | 15,21 | 69,21 |
42 | 10019685, Tiago de Oliveira Pantoja, 54.00,15.18 / | 54 | 15,18 | 69,18 |
43 | 10013237, Bruno Barboza de Sousa, 56.00, 12.56 / | 56 | 12,56 | 68,56 |
44 | 10017811, Jamila Maia Woida, 58.00, 10.52 / | 58 | 10,52 | 68,52 |
45 | 10011163, Tito Magno Rodrigues, 53.00, 14.96 / | 53 | 14,96 | 67,96 |
46 | 10017937, Sthephanie Araujo de Maria, 52.00, 15.31 / | 52 | 15,31 | 67,31 |
47 | 10014839, Deyvid Junior Cremasco, 59.00, 7.83 / | 59 | 7,83 | 66,83 |
48 | 10007804, Hendrick Tominaga Boero, 54.00, 12.54 / | 54 | 12,54 | 66,54 |
49 | 10019859, Fabio Henrique Soares Castro, 58.00, 7.65 / | 58 | 7,65 | 65,65 |
50 | 10006886, Jayme Pazeto Medeiros, 53.00, 12.58 / | 53 | 12,58 | 65,58 |
51 | 10000027, Abdon Ribeiro da Silva Neto, | 55 | 10,57 | 65,57 |
52 | 10006038, Julio Cesar Brito de Lima, 55.00, 9.72 / | 55 | 9,72 | 64,72 |
53 | 10012537, Shanti Correia Dangio, 54.00, 10.40 / | 54 | 10,4 | 64,4 |
54 | 10003897, Shelbi Priester Marques, 57.00, 7.20 / | 57 | 7,2 | 64,2 |
55 | 10008369, Antonio Robespierre Lisboa Monteiro, 55.00, 8.04 / | 55 | 8,04 | 63,04 |
56 | 10014736,Joao Freitas da Silva, 52.00, 10.00 / | 52 | 10 | 62 |
57 | 10010516, Diego Castro de Melo, 54.00, 7.44 / | 54 | 7,44 | 61,44 |
58 | 10013992, Leomar Goncalves do Nascimento, 54.00, 7.32 / | 54 | 7,32 | 61,32 |
59 | 10000500, Cheila Mara Bertoglio, 53.00, 7.65 / | 53 | 7,65 | 60,65 |
60 | 10008893, Elio Oliveira Cunha, 52.00, 8.11 / | 52 | 8,11 | 60,11 |
61 | 10016566, Bruna Sampaio de Souza, 54.00, 5.22 / | 54 | 5,22 | 59,22 |
62 | 10012308, Ueliton Alves Costa de Souza, 59.00, 0.00 / | 59 | 0 | 59 |
Eliminados provisoriamente na prova subjetiva.
Resultado final na prova objetiva e o resultado provisório na prova discursiva
0 RESPOSTAS::
Postar um comentário