CONFIRAM O RESULTADO FINAL NAS PROVAS OBJETIVAS E O RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DISCURSIVA - ANALISTA (CLIQUE AQUI)
Ordem de Classificação - OBSERVAÇÃO: os nomes que estão de vermelhos podem recorrer e permanecer na lista, por isso deixamos os.
Ordem de Classificação - OBSERVAÇÃO: os nomes que estão de vermelhos podem recorrer e permanecer na lista, por isso deixamos os.
COLOCAÇÃO | NOME | NOTA OBJETIVA | NOTA SUBJETIVA | NOTA FINAL PROVISÓRIA |
1 | Romulo Marchetti Aguiar | 84 | 35,81 | 119,81 |
2 | Wilguem Dand Goncalves Gomes | 82 | 35,4 | 117,4 |
3 | Guilherme Henrique Silva Bocardi | 82 | 35,25 | 117,25 |
4 | Michel Dias Schimith | 83 | 32,22 | 115,22 |
5 | Fabricio Aires Santos Silva | 88 | 27,08 | 115,08 |
6 | Sonia Farias de Oliveira | 75 | 39,83 | 114,83 |
7 | Douglas Diego Coelho Soares | 82 | 32,43 | 114,43 |
8 | Lucas Paulo de Souza Araujo | 80 | 33,19 | 113,19 |
9 | Lara Oliveira Rego | 84 | 28,61 | 112,61 |
10 | Julia Ramalho Souto | 72 | 38,73 | 110,73 |
11 | Rafaela Afonso Barreto | 77 | 32,43 | 109,43 |
12 | Caio Lucio Barros | 79 | 30,37 | 109,37 |
13 | Silvia Amanda Barboza Bueno | 73 | 36,25 | 109,25 |
14 | Jose Ricardo Zorzi | 76 | 32,43 | 108,43 |
15 | Barbara de Paula Bernardo Vieira | 72 | 36,18 | 108,18 |
16 | Daniel Rocha Monteiro | 72 | 36,04 | 108,04 |
17 | Jose Fernando de Menezes | 68 | 39,52 | 107,52 |
18 | Willian Vanderlei de Andrade | 67 | 39,6 | 106,6 |
19 | Luciano Gabriel Neto | 76 | 30,37 | 106,37 |
20 | Francisco Antonio de Moura Junior | 70 | 36,05 | 106,05 |
21 | Angela Maria da Silva | 81 | 24,8 | 105,8 |
22 | Aline Nogueira Aderaldo | 70 | 35,78 | 105,78 |
23 | Jaime Leal Brito | 70 | 35,5 | 105,5 |
24 | Shirlei Cristina Lacerda Pereira | 68 | 36,25 | 104,25 |
25 | Joao Paulo Amorim de Oliveira | 72 | 32,17 | 104,17 |
26 | Christiane da Silva Lourenco | 68 | 35,92 | 103,92 |
27 | Erika Fernanda Balbi Cruz | 68 | 35,75 | 103,75 |
28 | Alex Fernando Sanchez Bispo de Oliveira | 71 | 32,43 | 103,43 |
29 | Diego Melo da Fonseca | 73 | 29,92 | 102,92 |
30 | Orlando Silveira Neto | 78 | 24,3 | 102,3 |
31 | Anna Paula Trento Gauterio | 66 | 36,25 | 102,25 |
32 | Bruno Maciel Ribeiro de Almeida | 66 | 36,05 | 102,05 |
33 | Bruna Sampaio de Souza | 66 | 35,97 | 101,97 |
34 | Lilian Oliveira da Silva | 74 | 27,75 | 101,75 |
35 | Natalia Sales de Souza | 65 | 36,11 | 101,11 |
36 | Kelly Cristina Barreto dos Santos | 72 | 28,68 | 100,68 |
37 | Leandro Gude da Cunha | 64 | 36,18 | 100,18 |
38 | Diego Cesar Mackerte | 64 | 36,17 | 100,17 |
39 | Daniela Lopes de Faria | 64 | 36,1 | 100,1 |
40 | Pedro Henrique Hottes Adao | 64 | 35,98 | 99,98 |
41 | Evandro Luiz Pereira Junior | 79 | 20,95 | 99,95 |
42 | Victor Lima Pinto Coelho | 68 | 31,83 | 99,83 |
43 | Flavio Brito Gomes | 75 | 24,73 | 99,73 |
44 | Lucas Fernando Mioto | 71 | 28,61 | 99,61 |
45 | Jose Cicero de Melo | 71 | 28,55 | 99,55 |
46 | Guilherme Cesar Benitez | 63 | 36,12 | 99,12 |
47 | Jose Carlos de Oliveira | 72 | 26,95 | 98,95 |
48 | Natalie Del Carmen Rodrigues de Carvalho | 66 | 32,43 | 98,43 |
49 | Arthur Luiz Saraiva Leao Viana | 70 | 28,37 | 98,37 |
50 | Rafael Barbosa da Cunha | 66 | 32,37 | 98,37 |
51 | Daniela Chaves Moreira | 73 | 24,48 | 97,48 |
52 | Fabio Gandara Bettoni | 77 | 20,45 | 97,45 |
53 | Iasmin Luiza Moita Costa Pereira | 65 | 32,36 | 97,36 |
54 | Leonardo Santos de Souza | 84 | 13,09 | 97,09 |
55 | Sharlene Fabricio de Souza Muniz | 68 | 28,75 | 96,75 |
56 | Joao Batista de Andrade Junior | 65 | 31,74 | 96,74 |
57 | Juline Rossendy Rosa | 68 | 28,52 | 96,52 |
58 | Caio Raphael Ramalho Veche e Silva | 68 | 28,45 | 96,45 |
59 | Andre Fabio Chies | 64 | 32,18 | 96,18 |
60 | Rafaela Piquia Soares | 64 | 31,97 | 95,97 |
61 | Leila Maria Santos Souza | 68 | 27,89 | 95,89 |
62 | Debora Moreira Leite Ferreira | 63 | 32,84 | 95,84 |
63 | Samantha Lopes Rodrigues | 71 | 24,73 | 95,73 |
64 | Erica Campos Cerqueira | 63 | 32,43 | 95,43 |
65 | Rogeria Ricci | 63 | 32,37 | 95,37 |
66 | Aline Freitas da Silva | 63 | 32,35 | 95,35 |
67 | Petria Dantas de Oliveira | 71 | 24,33 | 95,33 |
68 | Rafaella Rocha Silva | 82 | 13,12 | 95,12 |
69 | Thiago Rodrigues Ibiapino | 71 | 23,86 | 94,86 |
70 | Luciano Mendonca Cavalcanti | 66 | 28,68 | 94,68 |
71 | Wiara Lara Souza e Silva | 66 | 28,55 | 94,55 |
72 | Luiz Alberto de Lima Siqueira Junior | 69 | 24,87 | 93,87 |
73 | Jessica Lane Silva Colledan | 71 | 22,85 | 93,85 |
74 | Jacqueline Borges Beccaria Muller | 71 | 22,35 | 93,35 |
75 | Ane Camila de Freitas Galvao | 65 | 28,14 | 93,14 |
76 | Elio Oliveira Cunha | 68 | 24,78 | 92,78 |
77 | Iury de Medeiros Brasileiro | 63 | 29,75 | 92,75 |
78 | Vilson Moreira Rocha | 64 | 28,75 | 92,75 |
79 | Leandro Balensiefer da Silva | 80 | 12,49 | 92,49 |
80 | Eva Maria da Silva Brilhante | 63 | 29,37 | 92,37 |
81 | Stephanie Rocha Tinoco | 71 | 21,25 | 92,25 |
82 | Ivair Simao de Souza | 71 | 20,86 | 91,86 |
83 | Helio Varela de Albuquerquer Junior | 67 | 24,8 | 91,8 |
84 | Diovana Maria Guerreiro Saldanha | 63 | 28,27 | 91,27 |
85 | Jacqueline Viana Lima | 70 | 20,87 | 90,87 |
86 | Pollyana Junia Muniz da Silva | 66 | 24,87 | 90,87 |
87 | Ana Paula Gonçalves Sa Motta | 66 | 24,5 | 90,5 |
88 | Marcus Vinicius Rocha Viana | 64 | 26,43 | 90,43 |
89 | Ada Alves dos Reis Mendes | 69 | 20,6 | 89,6 |
90 | Patricius Sousa Oliveira | 63 | 25,83 | 88,83 |
91 | Ane Caroline Barbosa | 64 | 24,67 | 88,67 |
92 | Fellipe Pinho de Godoy | 64 | 24,54 | 88,54 |
93 | Israel Nascimento Barbosa | 72 | 16,54 | 88,54 |
94 | Denis Gustavo Gitrone | 63 | 24,93 | 87,93 |
95 | Rodrigo Sousa dos Santos | 63 | 24,79 | 87,79 |
96 | Rosembergue Batista Santos | 70 | 16,83 | 86,83 |
97 | Monique de Oliveira Barreto | 68 | 18,62 | 86,62 |
98 | Ana Paula Gilio Gasparotto | 65 | 20,91 | 85,91 |
99 | Natasha Franqueiro da Silva | 65 | 20,48 | 85,48 |
100 | Ewerton dos Santos Pimentel | 64 | 21,18 | 85,18 |
101 | Joas da Silva Gomes | 72 | 12,08 | 84,08 |
102 | Hevelin Rodrigues Chaves | 67 | 16,93 | 83,93 |
103 | Rosemary Moreira Candido | 74 | 9,41 | 83,41 |
104 | Aldo Linhares Almeida | 66 | 16,88 | 82,88 |
105 | Renata Casagrande Martelli | 67 | 14,97 | 81,97 |
106 | Emily Maslowa Sousa Gomes | 68 | 12,2 | 80,2 |
107 | Lindomar Caldas de Melo | 68 | 9,5 | 77,5 |
108 | Marcelo Jorge Pessoa | 66 | 11,17 | 77,17 |
109 | Juliellen Pastorello | 63 | 13,1 | 76,1 |
110 | Djane Muniz Lobato | 64 | 9,17 | 73,17 |
111 | Patricia Bergamaschi de Araujo | 71 | 1,53 | 72,53 |
0 RESPOSTAS::
Postar um comentário